Spillerstatistik 2021

Status pr. Stjerneholdsspiller 2021
Nr. ForNavn EfterNavn: Antal kampe: 30 kr Tildelt: 30 kr Indbetalt: Bøder Tildelt: Bøde Indbetalt Status (Gæld) Årets Fighter Spiller Top score Assist
01 Rune Jensen 7 kr 220,00 kr 300,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 80,00 1 0 0 0
02 Brian Aspholm 8 kr 250,00 kr 250,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 0 1 1 0
03 Lars Kallegård 8 kr 250,00 kr 370,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 120,00 0 0 0 0
04 Dumbo Larsen 7 kr 220,00 kr 340,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 120,00 15 3 0 0
05 Sonni Jensen 6 kr 190,00 kr 250,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 60,00 8 8 0 2
06 Kennrth  Kristensen 0 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 0 0 0 0
07 Thomas Løren 0 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 0 0 0 0
08 Mikael Nørreriis 5 kr 160,00 kr 160,00 kr 75,00 kr 75,00 kr 0,00 2 9 0 0
09 Casper Prehn 5 kr 150,00 kr 150,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 0 15 2 1
10 Jesper Stilling 5 kr 150,00 kr 150,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 4 2 0 0
11 Torben Helsinghoff 7 kr 220,00 kr 220,00 kr 50,00 kr 50,00 kr 0,00 3 2 0 0
12 Michael Larsen 7 kr 220,00 kr 220,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 8 15 0 0
13 Jacob Larsen 4 kr 120,00 kr 120,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 3 6 1 0
14 Allan Kallegård 3 kr 100,00 kr 100,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 2 1 1 0
15 Lasse Nonbo 0 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 0 0 0 0
16 Christopher Neale 3 kr 100,00 kr 100,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 3 16 0 1
17 Kenneth Giggs 5 kr 160,00 kr 190,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 30,00 2 0 0 1
18 Evals Gruevski 5 kr 160,00 kr 160,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 3 1 0 0
19 Bobbi Petersen 4 kr 120,00 kr 120,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 15 10 0 0
20 Ricci Raagaard 7 kr 220,00 kr 220,00 kr 75,00 kr 0,00 kr 75,00 5 9 7 2
21 Adam Barkhuus 4 kr 130,00 kr 130,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 15 8 1 0
22 Thomas Hansen 5 kr 160,00 kr 160,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 25 11 1 0
23 Niels Henrik Wichmann 4 kr 120,00 kr 120,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 6 1 0 2
24 Lasse Turbo Bertelsen 4 kr 120,00 kr 120,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 9 5 0 0
25 Kenneth Klenz 6 kr 180,00 kr 120,00 kr 150,00 kr 0,00 kr 210,00 2 3 2 2
26 Nick  Dahl 5 kr 160,00 kr 160,00 kr 200,00 kr 0,00 kr 200,00 14 20 4 6
27 0 kr 0,00 kr 30,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 30,00 0 0 0 1
28 0 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 0 1 1 1
29 0 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 0 0 0 0
30 0 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 0 0 0 0
31 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 0 0 0 0
Stjerne Støtter & Hjælperyttere
32 Jacob Johansen 1 kr 30,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 30,00 0 0 0 0
33 Jimmy Soelberg 11 kr 330,00 kr 330,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 0 0 0 0
34 Claus Jørgensen 2 kr 60,00 kr 150,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 90,00 0 0 0 0
35 Casper Luno 0 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 0 0 0 0
36 Daniel Elm 0 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 0 0 0 0
37 Michael  Svendsen 1 kr 40,00 kr 40,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 1 0 0 1
38 Nicklas Petersen 0 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 0 0 0 0
39 Morten Padde 1 kr 30,00 kr 30,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 1 0 0 0
40 Klaus Schjøtt 0 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 0 0 0 0
41 Ulrik Hedengran 0 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 0 0 0 0
42 Brian Månsson 1 kr 30,00 kr 30,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 5 4 0 0
43 Ole Bojesen 0 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 0 0 0 0
44 Frederik Lindahl 1 kr 30,00 kr 30,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 0 0 0 0
45 Andreas Lauritsen 1 kr 30,00 kr 30,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 0 1 0 0
46 Donni Petersen 1 kr 30,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 30,00 0 0 1 0
47 Philip D. Jepsen 1 kr 30,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 30,00 0 0 0 0
48 Mikkel Antoni 1 kr 30,00 kr 30,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 0 0 0 0
49 Mikkel Voss Antoni 1 kr 30,00 kr 30,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 0 0 0 0
50 0 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 0 0 0 0
Selvmål
152 152 22 20
Gebyr kr 4.960,00 Bøder 125,00
Holdkassen:
5.085,00
Kampgebyr for både hjemmebane- og udebanekampe = kr 30,00 kr. 30,00
Gult Kort Uden Brok = kr 50,00 Polen Deposit.:
Gult Kort Med Brok = kr 75,00 kr 0,00
Rødt Kort Uden Brok = kr 100,00
Rødt Kort Med Brok = kr 150,00 PolenInd+odds
Udeblivelse fra en kamp uden afbud = kr 200,00 kr 0,00
Udeblivelse fra en kamp med afbud på kampdagen = kr 150,00
Brændt straffespark = 1 omgang øl
Til * Holdet
5.085,00
Morgenmad  + Præmier kr 1.060,00
Lommepenge 4.025,00
Skan Rejser - Polen 28. oktober -31. oktober:
? 0 ? 0
? 0 ? 0
? 0 ? 0
? 0 ? 0
? 0 ? 0
? 0 ? 0
? 0 ? 0
? 0 ? 0
Odds Gev. 0

ÅRETS FIGHTER: ???

ÅRETS SPILLER: ???

ÅRETS TOPSCORER: ???

ÅRETS ASSIST: ???