STJERNEHOLDET FC77 You'll Never Drink Alone
04 | Michael Larsen | Forsvar |
07 | Brian Månsson | Forsvar Midtbane |
10 | Michael Svendsen | Forsvar Midtbane |
13 | Claus Jørgensen | Midtbane Angriber |
16 | Sonni Jensen | Midtbane Angriber |
19 | Thomas Løren | Midtbane |
05 | Torben Helsinghof | Forsvar |
08 | Christian Kilde | Målmand Midtbane |
11 | Ole Bojesen | Midtbane Angriber |
14 | Brian Aspholm | Midtbane Angriber |
17 | Allan Kallegård | Angriber |
20 | Anders Dumbo L. | Assistent |
06 | Jakob Johansen | Målmand Forsvar |
09 | Rune Jensen | Forsvar Midtbane |
12 | Martin Pedersen | Forsvar Midtbane |
15 | Christian Bang | Midtbane Angriber |
18 | Thomas S. Jensen | Angriber |
21 | Jimmy Soelberg | Coach |
Slutstilling 2016:
# | Hold | P | V | U | T |
1 | FK Sydsjælland 05 | 11 | 10 | 0 | 1 |
2 | Rødvig FC | 11 | 8 | 2 | 1 |
3 | Hellested IF | 11 | 7 | 2 | 2 |
4 | Næstved FC 77 | 11 | 7 | 1 | 3 |
5 | FC Ølby | 11 | 5 | 2 | 4 |